PRE 72                
CATEGORIA PRE 72
CLAS. DOR. Nº LLIC. NOM I COGNOMS MARCA MOTO CLUB V-1 V-2 V-3 CH TOTAL
1 55 02410-B ANGEL MAGRIÑA GARCIA BSA CENT PEUS 0 0 1 0 1
2 51 01988-B FRANCESC CARBONELL ANGELATS BULTACO B.S.C. 3 0 0 0 3
3 53 01804-T ISIDRE CERDA VALLVE MONTESA Constanti 5 1 1 0 7
4 54 04684-B MUNTAL VILA JAUME MONTESA Tona 5 1 1 0 7
5 7 01813-B CESAR CERDA VALLVE BULTACO Constanti 14 10 2 0 26
     
  PRE 77                
CATEGORIA PRE 77
CLAS. DOR. Nº LLIC. NOM I COGNOMS MARCA MOTO CLUB V-1 V-2 V-3 CH TOTAL
1 11 02169-B JOSE L. RODRIGUEZ VALCARCEL MONTESA B.S.C. 0 0 0 0 0
2 3 02467-B JORDI VILA SOLER MONTESA B.S.C. 2 1 0 0 3
3 19 02536-B JAVIER CONDE FABREGAS MONTESA CINGLES 1 1 1 0 3
4 5 02080-B JOSEP Mª CASANOVA MASO BULTACO Ripoll 5 1 2 0 8
5 12 01681-B MIQUEL ORRA PERARNAU MONTESA Berguedá 9 3 0 0 12
6 17 02526-B MARTI DE RIQUER MESTRES BULTACO CINGLES 10 6 2 0 18
7 16 01811-B SERGI COLL PORTA OSSA SANT CELONI 7 10 6 0 23
8 18 04576-B ENRIC BASTE SOLE BULTACO CINGLES 10 5 8 0 23
9 8 04484-B CLIMENT NOGUERA SOPEÑA MONTESA Independent 8 12 8 0 28
10 6 02381-B JOAN C. GAVALDA VILLORIA MONTESA Independent 18 11 8 0 37
11 15 02058-B ESTEVA CLARAMUNT RAFAEL BULTACO Cingles 12 12 13 0 37
12 2 04628-B CARLES LOPEZ MARTINEZ MONTESA Independent 15 15 8 0 38
13 4 04411-B FRANCISCO RODELAS GARCIA BULTACO RACC 7 18 16 0 41
14 10 01070-B DAVID COFRECES SANZ BULTACO Motocat 24 21 21 0 66
15 1 04629-G DAVID GUARDIA SOLANES MONTESA Independent R R R R R
16 13 01712-B DAVID VILASECA BASCO MONTESA Berguedá R R R R R
17 14 02394-B JAVIER FOJ HERRERA MONTESA Gava R R R R R
  TRIALERS              
CATEGORIA TRIALERS
CLAS. DOR. Nº LLIC. NOM I COGNOMS MARCA MOTO CLUB V-1 V-2 V-3 CH TOTAL
1 147 01902-B JOSEP AUFERIL PAMPLONA MONTESA TONA 0 0 0 0 0
2 110 02296-B ENRIC ROMEU ARGEMI BULTACO Motocat 0 0 2 0 2
3 121 02076-G JOSEP SOLDEVILA DOMINGO BULTACO Ripoll 2 1 0 0 3
4 111 02434-B ANGEL GUTIERREZ SERRANO OSSA B.S.C. 0 3 1 0 4
5 101 01285-B VICTOR MARTIN BORDONAU HONDA Motocat 4 0 0 0 4
6 115 02326-B EDUARD COLL CERDA MONTESA Independent 5 0 0 0 5
7 129 02329-B ARNAU RAFAT CASAFONT MERLIN Motocat 3 2 0 0 5
8 135 02322-B PERE PLANAS GARCIA BULTACO RACC 3 1 1 0 5
9 120 04491-B JAUME ROMEU CRUELLS BULTACO Ripoll 3 1 2 0 6
10 123 04718-B JOSE REDONDO ARENAS MONTESA St. Quirze 8 0 0 0 8
11 126 02277-B DAVID ROCA ESTEVAN HONDA B.S.C. 6 2 0 0 8
12 137 02648-B JOAN CULILL ROTA BULTACO RIPOLL 2 5 2 0 9
13 130 02382-B ALFONSO PEREZ SANCHEZ MONTESA M. C. 80 8 2 1 0 11
14 105 02480-B JORDI BOU SARDAÑES HONDA Independent 5 3 4 0 12
15 108 02167-B DAVID CASADO USERO BULTACO B.S.C. 7 1 4 0 12
16 104 02461-B JORDI BOU CARRERA MERLIN Independent 9 2 2 0 13
17 102 04775-B RAMON SARRÁ PLANAS MONTESA Independent 8 7 0 0 15
18 112 01354-B LUIS ARTES MIARNAU FANTIC Motocat 8 4 3 0 15
19 139 04713-B JOAN FORRELLAD VIVES HONDA CINGLES 9 4 2 0 15
20 103 02465-B LLORENS CASAS SALA HONDA Independent 7 4 5 0 16
21 118 02040-B JOSEP L. AGUILERA ESTRADA MONTESA Terrassa 11 3 2 0 16
22 131 02310-B JORDI SUBIROS BRUNET BULTACO Constanti 6 4 6 0 16
23 140 04714-B MIQUEL AGUADE VILA MONTESA CINGLES 10 5 1 0 16
24 106 02022-B ANGEL LLOP CARMONA HONDA RACC 12 4 2 0 18
25 107 02073-B FRANCESC RODELAS CARBO BULTACO Independent 6 6 6 0 18
26 124 02216-B JORDI MOLINS GRANE HONDA St. Quirze 7 8 3 0 18
27 136 ??? JOSE CARLOS LORENTE GOMEZ FANTIC RMCE 9 8 3 0 20
28 141 02389-B ANTONI BATLLE TOMAS MONTESA RACC 5 6 10 0 21
29 145 02580-B MIQUEL ROIG MENEDEZ HONDA RACC 12 5 4 0 21
30 143 02411-B AGUSTI FERNANDEZ ALONSO FANTIC CENT PEUS 11 4 8 0 23
31 138 02646-G PERE CUNILL BOIXADER MONTESA RIPÒLL 9 11 4 0 24
32 125 01977-B JOSEP JORDANA CERVERA MERLIN Berguedá 16 4 5 0 25
33 134 04828-B IGNASI PELLICE VILALTA BULTACO RACC 8 10 8 0 26
34 133 02059-B ESTEVA VILALTA BALAGUER SWM CINGLES 10 9 9 0 28
35 144 02594-B LUIS MIGUEL MONJE CADENA FANTIC BSC 16 8 4 0 28
36 146 02528-B RAUL SALA BIGAS MONTESA TONA 8 11 9 0 28
37 113 02314-B JOAN M. COVISA LOPEZ FANTIC Motocat 14 10 6 0 30
38 114 02404-B XAVIER SANLLEHY TORTAJADA FANTIC RACC 14 12 7 0 33
39 142 02531-B CARLOS ERRANDO SMET MONTESA Independent 14 13 7 0 34
40 132 01465-B ANTONI BUXADE HERRERA HONDA Motocat 14 14 10 0 38
41 127 02385-B ENRIC LLOVERAS MOYANO MONTESA M. C. 80 12 R R 0 R
42 128 02244-B JOSEP PUIG ROURA BULTACO M. C. 80 X X X 0 0
  EXPERTS              
CATEGORIA EXPERTS
CLAS. DOR. Nº LLIC. NOM I COGNOMS MARCA MOTO CLUB V-1 V-2 V-3 CH TOTAL
1 205 02435-B FRANCESC LLORD MIRAS FANTIC B.S.C. 2 0 0 0 2
2 224 02196-G CARLES CASAS COMAS MONTESA OLOT 5 0 2 0 7
3 201 02079-B JOSEP Mª CAPDEVILA BASEGANYA FANTIC Ripoll 3 2 3 0 8
4 218 02142-B LLUIS DIAZ BEDATE HONDA Motocat 4 2 3 0 9
5 206 01676-T DANI LOPEZ ALBIOL BULTACO Salomo 9 4 3 0 16
6 217 01797-B FRANCESC ESTRADA ESTRADA MONTESA RACC 11 5 1 0 17
7 204 02332-B JULI BERNAUS LUQUE MONTESA Igualada 8 7 4 0 19
8 214 01324-B MARTI FONT ESCAYOLA BULTACO B.S.C. 10 7 2 0 19
9 221 01777-B PERE CAMP ARMENGOD FANTIC RACC 9 5 7 0 21
10 207 01104-B PERE MORALES RIU FANTIC Ripoll 8 10 4 0 22
11 219 02388-B GALBANY MAYMI LLUIS MONTESA ABADESSAS 12 8 4 0 24
12 213 02081-B JAUME VILA CUBI MONTESA Ripoll 13 8 6 0 27
13 215 02387-B ANTONI LOPEZ FERNANDEZ HONDA M. C. 80 12 10 6 0 28
14 220 01959-B JOAN JULIA RIERA BULTACO RACC 18 5 5 0 28
15 210 04454-B CARLES BARTOMEUS OLIART FANTIC Terrassa 12 8 9 0 29
16 222 04772-B DOMENEC LLADO CABRESPINA FANTIC MC80 12 13 9 0 34
17 216 02383-B ANTONI HERVAS ALVAREZ FANTIC M. C. 80 19 17 13 0 49
18 208 02328-B XAVI GIRALT CERCOS MERLIN Mollet 21 18 11 0 50
19 209 02289-B MARC ROQUE RIGOL MERLIN Pisto Fos 20 15 15 0 50
20 223 02593-B RICARD MONGE MANCHADO FANTIC BSC R R R R R
  MASTERS              
CATEGORIA MASTERS
CLAS. DOR. Nº LLIC. NOM I COGNOMS MARCA MOTO CLUB V-1 V-2 V-3 CH TOTAL
1 308 02243-B JOAN ROVIRA LLOPIS FANTIC M. C. 80 4 6 4 0 14
2 304 02384-B XAVIER SARDAÑES RECHE MERLIN M. C. 80 11 7 3 0 21
3 305 02406-B RAMON MEMBRIVES GABALDA APRILIA St. Quirze 10 10 4 0 24
4 302 02378-B SALVADOR ROVIRA LLOPIS MONTESA M. C. 80 11 14 4 0 29
5 301 01193-B JOSE MARCOS MARCOS BULTACO B.S.C. 12 13 5 0 30
6 307 02452-B BLAI JOVE ORO FANTIC Motocat 11 9 13 0 33
7 306 02486-B JORDI GOMEZ GARCIA FANTIC B.S.C. 16 12 6 0 34
8 309 01508-B JOAN FIGOLS ROTLLANT HONDA BAIX BERGEDA 17 10 8 0 35
9 303 02380-B JAUME SARDAÑES RECHE MONTESA M. C. 80 14 13 19 0 46