V TRIAL DE CLÀSSIQUES D'ALL
Copa Catalana de Trial de Clàssiques
6 d'abril de 2008
MOTOCAT, Motoclub Amics Trial
CATEGORIA CLÀSSICS          
POS. DOR. NOM I COGNOMS MARCA 1V 2V P TOTAL
1 237 XAVIER RIBOT COROMINAS BULTACO 10 11 0 21
2 246 FRANCESC BARNADA BERNAT MONTESA 16 8 0 24
3 236 JOAN ROCA SOLANES MONTESA 18 10 0 28
4 255 IGNASI PELLICE VILALTA BULTACO 13 16 0 29
5 250 CÉSAR VALLVE CERDA BULTACO 15 15 0 30
6 238 XAVIER MIRAVET TEJEDOR BULTACO 20 13 0 33
7 243 VÍCTOR RONDA ROBLES FANTIC 23 13 0 36
8 231 FRANCISCO RODELAS GARCÍA BULTACO 22 16 0 38
9 244 CÉSAR SACRISTÁN RIVAS BULTACO 22 17 0 39
10 257 JOSEP Mª PLANAS GARCÍA BULTACO 22 21 0 43
11 254 CARLES SALUDES SOLA HONDA 19 25 0 44
12 235 ENRIQUE JORNET SAPEIRA BULTACO 24 21 0 45
13 249 MARCO ÁLVAREZ FISHER BULTACO 26 22 0 48
14 258 TOMÁS PÉREZ GARCÍA HONDA 25 24 0 49
15 247 JOSEP L. MARTÍNEZ GALADIES HONDA 24 26 0 50
16 242 FRANCISCO J. PROSPER PAU FANTIC 24 28 0 52
17 256 JOAN JOSEP COLINA VIDAL FANTIC 27 26 0 53
18 253 RICARDO SATIAGO NAVARRO HONDA 33 25 0 58
19 251 JOAN MORRO PLA BULTACO 33 30 0 63
20 234 JORDI SOLEY VIVES BULTACO 32 35 0 67
21 239 MANEL BAILA FERRÉ MONTESA 0 0 0 R
22 252 ÀNGEL DIEZ ESCUDERO TRIUMPH 0 0 0 R
CATEGORIA PRE-72          
POS. DOR. NOM I COGNOMS MARCA 1V 2V P TOTAL
1 1 JOSEP SOLDEVILA DOMINGO BULTACO 4 3 0 7
2 8 JOSEP BUIXÓ CARBONELL B.S.A 8 6 0 14
3 5 MARTÍ FONT ESCAYOLA BULTACO 6 10 0 16
4 7 JOAN PERE SANTURE TRIUMPH 12 14 0 26
5 10 DAVID MARTÍNEZ CORBALAN BECANE 18 17 0 35
6 11 XAVIER CASTEY SOLER BULTACO 21 24 0 45
7 3 ANTONI TERMES HERRAN BULTACO 40 33 0 73
8 2 CARLOS GARCÍA PONT BULTACO 51 36 0 87
9 9 JOSÉ MIGUEL REIG PI BULTACO 0 0 0 R
CATEGORIA PRE-77          
POS. DOR. NOM I COGNOMS MARCA 1V 2V P TOTAL
1 34 FRANCESC CARBONELL ANGELATS BULTACO 2 4 0 6
2 42 AGUSTÍ VILA CUBÍ BULTACO 5 6 0 11
3 36 JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ VALCÁRCEL MONTESA 8 14 0 22
4 27 JOSEP Mª CASANOVA MASÓ BULTACO 17 8 0 25
5 35 JORDI MOLINS GRANÉ BULTACO 18 13 0 31
6 31 CARLES LÓPEZ MARTÍNEZ MONTESA 28 16 0 44
7 28 CLIMENT NOGUERA SOPEÑA MONTESA 29 20 0 49
8 41 JOAN CARLES ESTEVE CLARAMUNT BULTACO 29 23 0 52
9 32 PERE CUNILL BOIXADER BULTACO 31 30 0 61
10 33 JOAN CARLES GAVALDÀ VILLORIA MONTESA 33 34 0 67
11 26 JOSEP A. HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ OSSA 40 41 0 81
12 43 RAFAEL ESTEVE CLARAMUNT BULTACO 36 60 0 96
13 29 JOSÉ MIGUEL REIG PI BULTACO 0 0 0 R
CATEGORIA TRIALERS          
POS. DOR. NOM I COGNOMS MARCA 1V 2V P TOTAL
1 131 SALVADOR VILELLA VILALTA BULTACO 5 5 0 10
2 117 RAÚL VALL AMIGO MONTESA 13 8 0 21
3 101 ÀNGEL LLOP CARMONA HONDA 18 8 0 26
4 134 PERE PLANAS GARCÍA BULTACO 14 12 0 26
5 114 LLORENS CASAS SALA HONDA 11 15 0 26
6 127 JORDI LIRIA ROMERO MONTESA 18 13 0 31
7 132 JOSEP PUIG ROURA FANTIC 17 14 0 31
8 142 JORDI VILAPLANA HONDA 14 17 0 31
9 141 JOSEP ANTON SÁNCHEZ PALAO FANTIC 17 17 0 34
10 122 ANTONI HERVAS ÁLVAREZ HONDA 16 20 0 36
11 144 JOAN FORRELLAD VIVES HONDA 17 20 0 37
12 124 JOSEP L. AGUILERA ESTRADA MONTESA 20 19 0 39
13 115 ELISEU SELLES GRAELL HONDA 23 17 0 40
14 111 RAMON SARRÀ PLANAS MONTESA 25 17 0 42
15 128 MIQUEL ROIG MENÉNDEZ HONDA 21 21 0 42
16 145 MIQUEL AGUADÉ VILÀ MONTESA 25 17 0 42
17 148 RAMON PALAU SOLER FANTIC 19 24 0 43
18 125 ANTONI TOMÁS BATLLE MONTESA 20 24 0 44
19 102 FRANCESC RODELAS CARBÓ BULTACO 24 21 0 45
20 120 JOAN M. COVISA LÓPEZ FANTIC 24 21 0 45
21 119 LLUÍS ARTES MIARNAU FANTIC 26 22 0 48
22 108 JOAN DOMÉNECH JUÁREZ MONTESA 23 27 0 50
23 121 JOSEP JORDANA CERVERA MERLIN 23 30 0 53
24 138 JOAN JORDANA CERVERA MERLIN 29 28 0 57
25 104 JORDI ROCA SÁNCHEZ MONTESA 32 26 0 58
26 105 ORIOL CANYAMERES SANAHUJA MONTESA 31 29 0 60
27 109 DAVID GUARDIA SOLANES MONTESA 36 27 0 63
28 147 JOSÉ CARLOS LORENTE GÓMEZ OSSA 40 32 0 72
29 146 ARNALD PÉREZ CUBELLS FANTIC 37 40 0 77
30 135 FRANCESC VALL CASAS MONTESA 0 0 0 R
31 137 JORDI GILBERGA IZQUIERDO MERLIN 0 0 0 R
32 143 ESTEVE VILALTA BALAGUER SWM 0 0 0 R
CATEGORIA EXPERTS          
POS. DOR. NOM I COGNOMS MARCA 1V 2V P TOTAL
1 175 LLUÍS DÍAZ BEDATE HONDA 5 5 0 10
2 159 FERRAN VILARNAU BONVEHÍ HONDA 5 11 0 16
3 171 FRANCESC LLORT MIRAS FANTIC 14 4 0 18
4 187 SANTI LLORENÇ LLADOS BULTACO 10 8 0 18
5 163 PERE MORALES RIU FANTIC 10 8 0 18
6 178 JOAN FIGOLS ROTLLAN HONDA 12 6 0 18
7 162 FRANCESC ESTRADA ESTRADA MONTESA 11 12 0 23
8 165 JOSEP MUJAL PUJOL FANTIC 11 14 0 25
9 152 JOSEP Mª CARDEVILA BASEGANYA FANTIC 16 10 0 26
10 156 JAUME VILA CUBÍ MONTESA 14 14 0 28
11 164 JOAN VALLS SAEZ MERLIN 17 12 0 29
12 176 MIQUEL SERRAS MAS HONDA 16 13 0 29
13 157 JAUME BONFILL RAMOS FANTIC 18 12 0 30
14 166 JOSEP Mª COLILLAS MACIÀ BULTACO 17 13 0 30
15 160 JOAN CUNILL BOIXADER SWM 20 12 0 32
16 190 CARLES ESTEVE ROCA BULTACO 18 14 0 32
17 188 CARLES LLORENÇ LLADÓS BULTACO 19 14 0 33
18 161 JORDI GÓMEZ GARCÍA BULTACO 18 16 0 34
19 168 CARLES MONTANER MONTESA 17 17 0 34
20 172 CAIUS MUJAL OBRADORS OSSA 16 19 0 35
21 185 RAMON PALAU FORTE FANTIC 21 14 0 35
22 183 DOMÈNECH LLADÓ CABRESPINA FANTIC 20 19 0 39
23 167 ARNAU RAFAT CASAFONT MERLIN 23 18 0 41
24 169 GERARD LLOPART MASSANA HONDA 22 19 0 41
25 177 JOAN C. TORNER AUTET HONDA 25 19 0 44
26 180 JULIO BERNAUS LUQUE MONTESA 27 20 0 47
27 189 JOSEP Mª PRAT COMPANY FANTIC 27 20 0 47
28 184 MIGUEL ORRA PERARNAU MONTESA 31 18 0 49
29 182 JORDI TORRENT HERNÁNDEZ FANTIC 38 25 0 63
30 158 CARLES BARTOMEUS OLIART FANTIC 0 0 0 R
CATEGORIA MÀSTERS          
POS. DOR. NOM I COGNOMS MARCA 1V 2V P TOTAL
1 207 GABRIEL REYES MUNTADA FANTI 19 12 0 31
2 201 JOSEP ARCARONS CASAIC MONTESA 19 13 0 32
3 206 JOAN ROVIRA LLOPIS FANTIC 18 17 0 35
4 205 CARLES CASAS COMAS MONTESA 26 21 0 47
5 203 RAMON PLANA VILAMAÑA FANTIC 28 21 0 49
6 202 JOSEP CORTES RAMON FANTIC 41 18 0 59
7 204 RAMON MEMBRIVES GABALDÀ BETA 30 RET 0 RET